これから生活保護を受給しようと考えていたり、現在受給中だったりする方は、生活保護のくわしい仕組みを知っておくことがご自身の生活を守ることにつながります。今回は、生活保護を構成する「生活扶助」について説明します。10月に行われた見直しについても触れていますので、ぜひ読んでみてください。
生活扶助とはどんなもの?
生活扶助とは?概要を確認
健康で文化的な最低限度の生活を送るために、生活困窮者に対して国が経済的な援助を行う「生活保護」があります。生活扶助とは、生活保護のうち生活費に充てる支給のことを指します。食事や光熱費など、生活の基本となる部分に対して支給されます。家具や家電などが故障した場合買い替えが必要ですが、その費用も生活扶助に含まれます。
生活保護の8つの扶助
生活保護には、生活扶助を含めて8つの扶助があります。8つの扶助について、表で確認しておきましょう。以下のとおりです。
扶助の種類(支給方法) | 内容 |
---|---|
生活扶助(金銭給付) | 食費や光熱費などの生活費 |
教育扶助(金銭給付) | 義務教育を受けるための費用 |
葬祭扶助(金銭給付) | 葬儀を行うための費用 |
出産扶助(金銭給付) | 出産のための費用 |
生業扶助(金銭給付) | 就労のための資格取得費、事業のための器具・資材代など |
住宅扶助(金銭給付) | 賃貸住宅に住んでいる場合の家賃 |
介護扶助(現物給付) | 要介護・要支援が認定された人のための介護サービスなど |
医療扶助(現物給付) | 診察や投薬など治療を受けるための現物給付 |
生活保護では、上記の8つの扶助のうち必要な項目だけが支給されます。毎月決められた日に、生活保護費として支給される決まりです。
生活扶助の計算方法は?
生活扶助の金額はどのようにして求められるのでしょうか。生活の基本になる金額ですから、気になるところです。ここで、生活扶助の計算方法を紹介します。以下の手順で計算してください。
1.住んでいる地域の級地区分を調べる
生活扶助を計算する際、住んでいる場所が重要です。生活扶助の金額は、住んでいる場所によって変わってきます。例えば東京23区の場合、1級地-1として金額も高くなっています。全部で6つの等級に分かれていますので、まずはご自身の等級を確認しましょう。等級は、厚生労働省が発表している「級地区分」から確認できます。
2.生活扶助基準額➀を求める
生活扶助では、生活扶助基額準➀と生活扶助基準額②を求める方法がそれぞれ用意されています。「生活扶助基準額➀×0.855」と「生活扶助基準額②」のいずれか高い方が支給される仕組みです。
また前提として、生活扶助は第1類費と第2類費から構成されています。内容は以下のとおりです。
第2類費…電気代や水道代などの光熱費で、世帯人数によって支給額が異なる
まずは、生活扶助基準額➀を計算していきましょう。基準額は、第1類と第2類を合計した金額です。先程確認した級地を以下の表に当てはめて、第1類から確認してください。
<基準額➀>
【第1類】
年齢 | 1級地‐1 | 1級地‐2 | 2級地‐1 | 2級地‐2 | 3級地‐1 | 3級地‐2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2歳 | 21,820 | 20,830 | 19,850 | 18,860 | 17,890 | 16,910 |
3~5歳 | 27,490 | 26,260 | 25,030 | 23,780 | 22,560 | 21,310 |
6~11歳 | 35,550 | 33,950 | 32,350 | 30,750 | 29,160 | 27,550 |
12~17歳 | 43,910 | 41,940 | 39,960 | 37,990 | 36,010 | 34,030 |
18~19歳 | 43,910 | 41,940 | 39,960 | 37,990 | 36,010 | 34,030 |
20~40歳 | 42,020 | 40,140 | 38,240 | 36,350 | 34,460 | 32,570 |
41~59歳 | 39,840 | 38,050 | 36,250 | 34,470 | 32,680 | 30,880 |
60~64歳 | 37,670 | 35,980 | 34,280 | 32,590 | 30,890 | 29,200 |
65~69歳 | 37,670 | 35,980 | 34,280 | 32,590 | 30,890 | 29,200 |
70~74歳 | 33,750 | 32,470 | 30,710 | 29,530 | 27,680 | 26,620 |
75歳以上 | 33,750 | 32,470 | 30,710 | 29,530 | 27,680 | 26,620 |
基本となる第1類の金額がわかったら、ここに「逓減率(ていげんりつ)」という計算率をかける必要があります。逓減率とは、世帯人数が多い家族への支給が多くなりすぎないように1人あたりの支給額を少しずつ減らすための計算率のことです。逓減率は以下のとおりです。
【逓減率】
人員 | 1級地‐1 | 1級地‐2 | 2級地‐1 | 2級地‐2 | 3級地‐1 | 3級地‐2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 |
2人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 |
3人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 |
4人 | 0.95倍 | 0.95倍 | 0.95倍 | 0.95倍 | 0.95倍 | 0.95倍 |
5人 | 0.9倍 | 0.9倍 | 0.9倍 | 0.9倍 | 0.9倍 | 0.9倍 |
第1類に逓減率をかけた金額に、第2類を合算します。以下の表から第2類を抜き出してください。
【第2類】
世帯人数 | 1級地‐1 | 1級地‐2 | 2級地‐1 | 2級地‐2 | 3級地‐1 | 3級地‐2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 45,320 | 43,280 | 41,240 | 39,210 | 37,160 | 35,130 |
2人 | 50,160 | 47,910 | 45,640 | 43,390 | 41,130 | 38,870 |
3人 | 55,610 | 53,110 | 50,600 | 48,110 | 45,600 | 43,100 |
4人 | 57,560 | 54,970 | 52,390 | 49,780 | 47,200 | 44,610 |
5人 | 58,010 | 55,430 | 52,800 | 50,210 | 47,570 | 44,990 |
3.生活扶助基準額②を求める
生活扶助基準額➀が計算できたら、次に②を算出します。同じ手順で、第1類に逓減率をかけ、第2類を合算しましょう。以下の表を利用してください。
<基準額②>
【第1類】
年齢 | 1級地‐1 | 1級地‐2 | 2級地‐1 | 2級地‐2 | 3級地‐1 | 3級地‐2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2歳 | 44,630 | 43,330 | 41,190 | 41,190 | 38,340 | 36,940 |
3~5歳 | 44,630 | 43,330 | 41,190 | 41,190 | 38,340 | 36,940 |
6~11歳 | 45,640 | 44,320 | 42,140 | 42,140 | 39,220 | 37,780 |
12~17歳 | 47,750 | 46,350 | 44,070 | 44,070 | 41,030 | 39,520 |
18~19歳 | 47,420 | 46,030 | 43,770 | 43,770 | 40,740 | 39,250 |
20~40歳 | 47,420 | 46,030 | 43,770 | 43,770 | 40,740 | 39,250 |
41~59歳 | 47,420 | 46,030 | 43,770 | 43,770 | 40,740 | 39,250 |
60~64歳 | 47,420 | 46,030 | 43,770 | 43,770 | 40,740 | 39,250 |
65~69歳 | 45,330 | 44,000 | 41,840 | 41,840 | 38,950 | 37,510 |
70~74歳 | 45,330 | 44,000 | 41,840 | 41,840 | 38,950 | 37,510 |
75歳以上 | 40,920 | 39,730 | 37,780 | 37,780 | 35,160 | 33,870 |
【逓減率】
人員 | 1級地‐1 | 1級地‐2 | 2級地‐1 | 2級地‐2 | 3級地‐1 | 3級地‐2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 |
2人 | 0.8548倍 | 0.8548倍 | 0.8548倍 | 0.8548倍 | 0.8548倍 | 0.8548倍 |
3人 | 0.7151倍 | 0.7151倍 | 0.7151倍 | 0.7151倍 | 0.7151倍 | 0.7151倍 |
4人 | 0.601倍 | 0.601倍 | 0.601倍 | 0.601倍 | 0.601倍 | 0.601倍 |
5人 | 0.5683倍 | 0.5683倍 | 0.5683倍 | 0.5683倍 | 0.5683倍 | 0.5683倍 |
【第2類】
世帯人数 | 1級地‐1 | 1級地‐2 | 2級地‐1 | 2級地‐2 | 3級地‐1 | 3級地‐2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 28,890 | 27,690 | 27,690 | 27,690 | 27,690 | 27,690 |
2人 | 42,420 | 40,660 | 40,660 | 40,660 | 40,660 | 40,660 |
3人 | 47,060 | 45,110 | 45,110 | 45,110 | 45,110 | 45,110 |
4人 | 49,080 | 47,070 | 47,070 | 47,070 | 47,070 | 47,070 |
5人 | 49,110 | 47,070 | 47,070 | 47,070 | 47,070 | 47,070 |
生活扶助基準額①と生活扶助基準額②が求められたら、前述したように「生活扶助基準額①×0.855」と「生活扶助基準額②」、どちらが高いか比較します。
4.加算額を算出する
身体障がい者の方や母子家庭などの場合、加算額を受け取れます。例えば以下のような加算があります。
【加算額】
1級地 | 2級地 | 3級地 | |
---|---|---|---|
身体障がい者1級・2級 | 26,810 | 24,940 | 23,030 |
身体障がい者3級 | 17,870 | 16,620 | 15,380 |
母子世帯・児童1人 | 18,800 | 17,400 | 16,100 |
母子世帯・児童2人 | 23,600 | 21,800 | 20,200 |
2023年10月から生活扶助の支給額が引き上げに
生活扶助の支給額が引き上げられることも
2023年10月に、生活扶助の支給額の見直しが行われたのをご存じでしょうか。そもそも生活扶助の支給額は、生活保護を利用していない低所得世帯と消費バランスが取れているか5年に1度見直しが行われています。今回の見直しでは、一部の世帯の支給額が引き上げられています。
またこれまで、見直しによって基準額が下がる世帯も一定数ありました。しかし、今回の見直しでは引き下げられることはありません。見直しの結果基準額が下がる世帯については、これまでと同額になるのです。
なぜ生活扶助の金額が引き上げられたの?
なぜ、今回支給額が引き上げられたのでしょうか。また、今回は見直しによって基準額が下がる世帯については同額にとどめる措置がとられているわけですが、それはなぜでしょうか。理由を説明します。
実は今回の試算で、75歳の高齢者夫婦世帯などの生活費が低所得世帯の生活費を上回る結果がでているのです。そのため、生活保護費の引き下げの意見も多く上がっていました。しかし、健康で文化的な最低限度の生活を下回る恐れがあることから、引き下げになる世帯については同額に、そのほかの世帯については引き上げが実施されることになったのです。また、物価高騰や新型コロナウイルス感染症も、理由の1つとなっています。
まとめ
今回は生活扶助について見てきました。生活費に充てられる生活扶助は、生活保護のなかでも要の部分です。生活保護を理解するうえでは欠かせない項目と言っていいでしょう。人には、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利があります。ご自身の大切な権利が守られるよう、本記事を参考に生活扶助への理解を深めていってください。